Mais de duas dezenas de extensões maliciosas foram removidas pelo Google do Chrome Web Store.
Essas extensões foram instaladas mais de 75 milhões de vezes por usuários do Chrome, que agora precisam ser removidas de seus navegadores.
Wladimir Palant detectou as extensões maliciosas e publicou informações sobre elas no blog Almost Secure. Palant relatou um total de 34 extensões maliciosas ao Google, mas o Google não removeu as extensões imediatamente.
Após a empresa de segurança Avast confirmar as descobertas, o Google removeu as extensões listadas pela Avast da Chrome Web Store.
Palant observou em um post de blog de acompanhamento que essas não foram todas as extensões maliciosas.
Um total de 8 não foram removidos pelo Google, pois foram adicionados posteriormente por Palant e, portanto, não estavam incluídos na lista da Avast.
Várias das extensões tinham milhões de usuários, com o Autoskip para o YouTube liderando a lista com um número de usuários ativos semanal de mais de 9 milhões.
O Google listou muitas das extensões como destaque na Chrome Web Store, o que impulsionou a instalação para uma grande base de usuários.
Nome | Usuários Ativos | ID |
---|---|---|
Autoskip for Youtube | 9,008,298 | lgjdgmdbfhobkdbcjnpnlmhnplnidkkp |
Soundboost | 6,925,522 | chmfnmjfghjpdamlofhlonnnnokkpbao |
Crystal Ad block | 6,869,278 | lklmhefoneonjalpjcnhaidnodopinib |
Brisk VPN | 5,595,420 | ciifcakemmcbbdpmljdohdmbodagmela |
Clipboard Helper | 3,499,233 | meljmedplehjlnnaempfdoecookjenph |
Maxi Refresher | 3,483,639 | lipmdblppejomolopniipdjlpfjcojob |
Quick Translation | 2,797,773 | lmcboojgmmaafdmgacncdpjnpnnhpmei |
Easyview Reader view | 2,786,137 | icnekagcncdgpdnpoecofjinkplbnocm |
PDF toolbox | 2,782,790 | bahogceckgcanpcoabcdgmoidngedmfo |
Epsilon Ad blocker | 2,571,050 | bkpdalonclochcahhipekbnedhklcdnp |
Craft Cursors | 2,437,224 | magnkhldhhgdlhikeighmhlhonpmlolk |
Alfablocker ad blocker | 2,430,636 | edadmcnnkkkgmofibeehgaffppadbnbi |
Zoom Plus | 2,370,645 | ajneghihjbebmnljfhlpdmjjpifeaokc |
Base Image Downloader | 2,366,136 | nadenkhojomjfdcppbhhncbfakfjiabp |
Clickish fun cursors | 2,353,436 | pbdpfhmbdldfoioggnphkiocpidecmbp |
Cursor-A custom cursor | 2,237,147 | hdgdghnfcappcodemanhafioghjhlbpb |
Amazing Dark Mode | 2,228,049 | fbjfihoienmhbjflbobnmimfijpngkpa |
Maximum Color Changer for Youtube | 2,226,293 | kjeffohcijbnlkgoaibmdcfconakaajm |
Awesome Auto Refresh | 2,222,284 | djmpbcihmblfdlkcfncodakgopmpgpgh |
Venus Adblock | 1,973,783 | obeokabcpoilgegepbhlcleanmpgkhcp |
Adblock Dragon | 1,967,202 | mcmdolplhpeopapnlpbjceoofpgmkahc |
Readl Reader mode | 1,852,707 | dppnhoaonckcimpejpjodcdoenfjleme |
Volume Frenzy | 1,626,760 | idgncaddojiejegdmkofblgplkgmeipk |
Image download center | 1,493,741 | deebfeldnfhemlnidojiiidadkgnglpi |
Font Customizer | 1,471,726 | gfbgiekofllpkpaoadjhbbfnljbcimoh |
Easy Undo Closed Tabs | 1,460,691 | pbebadpeajadcmaoofljnnfgofehnpeo |
Screence screen recorder | 1,459,488 | flmihfcdcgigpfcfjpdcniidbfnffdcf |
OneCleaner | 1,457,548 | pinnfpbpjancnbidnnhpemakncopaega |
Repeat button | 1,456,013 | iicpikopjmmincpjkckdngpkmlcchold |
Leap Video Downloader | 1,454,917 | bjlcpoknpgaoaollojjdnbdojdclidkh |
Tap Image Downloader | 1,451,822 | okclicinnbnfkgchommiamjnkjcibfid |
Qspeed Video Speed Controller | 732,250 | pcjmcnhpobkjnhajhhleejfmpeoahclc |
HyperVolume | 592,479 | hinhmojdkodmficpockledafoeodokmc |
Light picture-in-picture | 172,931 | gcnceeflimggoamelclcbhcdggcmnglm |
Se você possui alguma dessas extensões, a recomendação é que você desinstale agora mesmo!