<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Fusion Tables: compartilhe e visualize grandes conjunto de dados</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: mconceicao</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-122705</link>
		<dc:creator>mconceicao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-122705</guid>
		<description>Ai que esta a diferen&#231;a entre o senso comumm,  &quot;o que vc imagina&quot; e o que o google vislumbra. O que eles disponibilizaram nao tem nada a ver com banco de dados Oracle, mysql, MSSQL e nem o objetivo competir com estes. 
A aplica&#231;&#227;o desta banco de dados &#233; para um nicho onde o oracle nem o mysql servem: aplica&#231;&#245;es estritamente online ou na nuvem.  
 
A diferen&#231;a esta em: 
- Escalabilidade na nuvem, igual eles fazem com gmail, liberam recurso na medida que vc precisa 
- Disponibilidade garantida pelos servidores do google 
- Voc&#234; nao precisa conhecer nada de Sistema Operacional ou Gest&#227;o de infraestrutura, isso tudo j&#225; est&#225; incluso e dispon&#237;vel na nuvem. 
 
Voc&#234; est&#225; querendo comparar laranja com ma&#231;a. ;)  
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai que esta a diferen&ccedil;a entre o senso comumm,  &quot;o que vc imagina&quot; e o que o google vislumbra. O que eles disponibilizaram nao tem nada a ver com banco de dados Oracle, mysql, MSSQL e nem o objetivo competir com estes.<br />
A aplica&ccedil;&atilde;o desta banco de dados &eacute; para um nicho onde o oracle nem o mysql servem: aplica&ccedil;&otilde;es estritamente online ou na nuvem.  </p>
<p>A diferen&ccedil;a esta em:<br />
- Escalabilidade na nuvem, igual eles fazem com gmail, liberam recurso na medida que vc precisa<br />
- Disponibilidade garantida pelos servidores do google<br />
- Voc&ecirc; nao precisa conhecer nada de Sistema Operacional ou Gest&atilde;o de infraestrutura, isso tudo j&aacute; est&aacute; incluso e dispon&iacute;vel na nuvem. </p>
<p>Voc&ecirc; est&aacute; querendo comparar laranja com ma&ccedil;a. ;)  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: majucarneiros</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-115473</link>
		<dc:creator>majucarneiros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-115473</guid>
		<description>&#233; possivel, com o google fusion tables, fazer uma conexao com tabelas de otros bancos de dados? Pegar as informa&#231;&#245;es de outro banco, que s&#227;o atualizadas constantemente e faze-las serem atualizadas no mapa do recurso??? 
 
agrade&#231;o </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&eacute; possivel, com o google fusion tables, fazer uma conexao com tabelas de otros bancos de dados? Pegar as informa&ccedil;&otilde;es de outro banco, que s&atilde;o atualizadas constantemente e faze-las serem atualizadas no mapa do recurso??? </p>
<p>agrade&ccedil;o </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quer Administrar Nuvens?</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-90425</link>
		<dc:creator>Quer Administrar Nuvens?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-90425</guid>
		<description>[...] de última hora: Publicado no blog do Google:     Related [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de última hora: Publicado no blog do Google:     Related [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kátia Lopes</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-51007</link>
		<dc:creator>Kátia Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-51007</guid>
		<description>Muito interessante!Mas ainda não entendi muito bem. Funciona como os bancos flatfiles? Armazenando arquivos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante!Mas ainda não entendi muito bem. Funciona como os bancos flatfiles? Armazenando arquivos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juarez</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-49152</link>
		<dc:creator>Juarez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-49152</guid>
		<description>A google est&#225; inovando cada vez mais, mas acho meio dif&#237;cil esse banco de dados disparar e competir com os grandes banco de dados como Oracle e MSSQL, pode at&#233; competir com MySQL, e outros bancos pequenos. Voc&#234; propriet&#225;rio de uma grande empresa nunca ir&#225; disponibilizar os seus dados confidencias em um banco de dados compartilhado na internet. Acho que o Sr. Rene est&#225; se equivocando quando fala que Oracle e MSSQL se cuidem. 
 
Sou Mestre em banco de dados pela UFPR, e Certificado Oracle, e acreditem a Google ter&#225; que inovar muito, para chegar aos 1% de bancos de dados como MSSQL e Oracle. 
 
Mas tor&#231;o para o sucesso deles. 
Forte Abra&#231;o. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A google est&aacute; inovando cada vez mais, mas acho meio dif&iacute;cil esse banco de dados disparar e competir com os grandes banco de dados como Oracle e MSSQL, pode at&eacute; competir com MySQL, e outros bancos pequenos. Voc&ecirc; propriet&aacute;rio de uma grande empresa nunca ir&aacute; disponibilizar os seus dados confidencias em um banco de dados compartilhado na internet. Acho que o Sr. Rene est&aacute; se equivocando quando fala que Oracle e MSSQL se cuidem. </p>
<p>Sou Mestre em banco de dados pela UFPR, e Certificado Oracle, e acreditem a Google ter&aacute; que inovar muito, para chegar aos 1% de bancos de dados como MSSQL e Oracle. </p>
<p>Mas tor&ccedil;o para o sucesso deles.<br />
Forte Abra&ccedil;o. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evandro Araújo</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-49129</link>
		<dc:creator>Evandro Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-49129</guid>
		<description>Só uma coisa me inquieta: Como fazer consultas nessas bases de dados?
Digo, usa SQL como o MySQL ou MSSQL Server?
Já existe um driver ODBC por exemplo?

Abraço a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só uma coisa me inquieta: Como fazer consultas nessas bases de dados?<br />
Digo, usa SQL como o MySQL ou MSSQL Server?<br />
Já existe um driver ODBC por exemplo?</p>
<p>Abraço a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bolívar Butzke</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-49096</link>
		<dc:creator>Bolívar Butzke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-49096</guid>
		<description>Novamente a Google mostra seu poder com novos serviços online, quero ver como vai ser a Internet daqui 10 anos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Novamente a Google mostra seu poder com novos serviços online, quero ver como vai ser a Internet daqui 10 anos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Fusion Tables? &#171; SQL from Hell !!!</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-48935</link>
		<dc:creator>Google Fusion Tables? &#171; SQL from Hell !!!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-48935</guid>
		<description>[...] de dados, Fusion Tables, Google, Google Fusion Tables, Hell, Snooker       A novidade da semana é Google Fusion Tables! Legal não tem query e são 250 MB de dados de graça, mas ainda é muito cedo para falar bem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de dados, Fusion Tables, Google, Google Fusion Tables, Hell, Snooker       A novidade da semana é Google Fusion Tables! Legal não tem query e são 250 MB de dados de graça, mas ainda é muito cedo para falar bem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-48753</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-48753</guid>
		<description>Mas, na verdade o que faz o google fusion tables labs, aceita apenas xls?. É possível criar um banco de dados como firebird, mysql como?.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, na verdade o que faz o google fusion tables labs, aceita apenas xls?. É possível criar um banco de dados como firebird, mysql como?.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teilor</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/06/10/google-fusion-tables-compartilhe-e-visualize-grandes-conjunto-de-dados/comment-page-1/#comment-48751</link>
		<dc:creator>Teilor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=9627#comment-48751</guid>
		<description>Alguém ai saberia se esse serviço do Google poderia ser classificado como Web Database, como o SimpleDB da Amazon, por exemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém ai saberia se esse serviço do Google poderia ser classificado como Web Database, como o SimpleDB da Amazon, por exemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-05-25 09:32:25 -->
