<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Busca no Google utiliza 1000 máquinas em 0,2 segundos</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2009/02/20/busca-no-google-utiliza-1000-maquinas-em-02-segundos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2009/02/20/busca-no-google-utiliza-1000-maquinas-em-02-segundos/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: renefraga</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/20/busca-no-google-utiliza-1000-maquinas-em-02-segundos/comment-page-1/#comment-41475</link>
		<dc:creator>renefraga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7408#comment-41475</guid>
		<description>&#201; a tecnologia Big Table. Os desenvolvedores podem tirar o proveito dele no Google App Engine. :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Eacute; a tecnologia Big Table. Os desenvolvedores podem tirar o proveito dele no Google App Engine. :) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Fraga</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/20/busca-no-google-utiliza-1000-maquinas-em-02-segundos/comment-page-1/#comment-41465</link>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7408#comment-41465</guid>
		<description>Impressionante! 
 
Por falar nas consultas do Google, algu&#233;m sabe, com certeza, qual o Banco de Dados eles utilizam? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionante! </p>
<p>Por falar nas consultas do Google, algu&eacute;m sabe, com certeza, qual o Banco de Dados eles utilizam? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Sana</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/20/busca-no-google-utiliza-1000-maquinas-em-02-segundos/comment-page-1/#comment-41456</link>
		<dc:creator>Diego Sana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7408#comment-41456</guid>
		<description>A infraestrutura por tr&#225;s de uma query no google &#233; realmente impressionante. A simples men&#231;&#227;o de detalhes da arquitetura deles causa orgasmos em cientistas da computa&#231;&#227;o hehe :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A infraestrutura por tr&aacute;s de uma query no google &eacute; realmente impressionante. A simples men&ccedil;&atilde;o de detalhes da arquitetura deles causa orgasmos em cientistas da computa&ccedil;&atilde;o hehe :) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-05-25 06:55:34 -->
