<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Maps utilizando apenas papel e tesoura</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Melhores clicks da semana - XXI &#124; Último Click</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/comment-page-1/#comment-41544</link>
		<dc:creator>Melhores clicks da semana - XXI &#124; Último Click</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7375#comment-41544</guid>
		<description>[...] Google maps utilizando apenas papel e tesoura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google maps utilizando apenas papel e tesoura [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu -Inspirarme-</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/comment-page-1/#comment-41472</link>
		<dc:creator>Manu -Inspirarme-</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7375#comment-41472</guid>
		<description>Risos, com certeza foi um detalhe em tanto, eu logo v&#237;... XD~ 
Boa percep&#231;&#227;o... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Risos, com certeza foi um detalhe em tanto, eu logo v&iacute;&#8230; XD~<br />
Boa percep&ccedil;&atilde;o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu -Inspirarme- </title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/comment-page-1/#comment-41471</link>
		<dc:creator>Manu -Inspirarme- </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7375#comment-41471</guid>
		<description>Muito interessante e cheio de criatividade, irei utilizar a id&#233;ia num &quot;pequeno v&#237;deo&quot; que eu estava pensando em produzir... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante e cheio de criatividade, irei utilizar a id&eacute;ia num &quot;pequeno v&iacute;deo&quot; que eu estava pensando em produzir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mistermaga</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/comment-page-1/#comment-41457</link>
		<dc:creator>mistermaga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7375#comment-41457</guid>
		<description>Por v&#225;rias raz&#245;es de ordem pessoal, n&#227;o tenho tido tempo de visitar os blogs de minha prefer&#234;ncia.  
 
Agora que as coisas melhoraram um pouco, tirei uma folguinha e vim  ler os seus posts que, como sempre, me agradam muito. 
 
Abra&#231;os e muito sucesso em 2009 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por v&aacute;rias raz&otilde;es de ordem pessoal, n&atilde;o tenho tido tempo de visitar os blogs de minha prefer&ecirc;ncia.  </p>
<p>Agora que as coisas melhoraram um pouco, tirei uma folguinha e vim  ler os seus posts que, como sempre, me agradam muito. </p>
<p>Abra&ccedil;os e muito sucesso em 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: beagle</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/comment-page-1/#comment-41392</link>
		<dc:creator>beagle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 05:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7375#comment-41392</guid>
		<description>Tem um erro, depois que ele faz login, a tela nao muda pra &#039;logado&#039;. E sim continua deslogado mas dizendo que ta logado!! hehehe </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um erro, depois que ele faz login, a tela nao muda pra &#039;logado&#039;. E sim continua deslogado mas dizendo que ta logado!! hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo de Souza</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/comment-page-1/#comment-41389</link>
		<dc:creator>Paulo de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 03:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7375#comment-41389</guid>
		<description>Criatividade, e tempo ocioso &#233; isso. Ou mais um marketing... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Criatividade, e tempo ocioso &eacute; isso. Ou mais um marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Fraga</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2009/02/19/google-maps-utilizando-apenas-papel-e-tesoura/comment-page-1/#comment-41388</link>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 02:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=7375#comment-41388</guid>
		<description>Muito bacana o v&#237;deo. 
 
Ele devia ter sido feito &quot;usando&quot; o Chrome para ficar ainda mais interessante. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana o v&iacute;deo. </p>
<p>Ele devia ter sido feito &quot;usando&quot; o Chrome para ficar ainda mais interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-02-10 02:56:08 -->
