<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Uso de Windows tem sua maior queda em dois anos</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: joao lellis</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-70815</link>
		<dc:creator>joao lellis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-70815</guid>
		<description>complementando, será que em algum recanto do mundo ainda temos usuários com versões abaixo do windows 95, em quantidades significativas? Outro dia vi num site de tecnologia, que existem mais usuários no windows 98 que usuários linux, em todas as versões e distribuições existentes, quem acredita numa informação dessas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complementando, será que em algum recanto do mundo ainda temos usuários com versões abaixo do windows 95, em quantidades significativas? Outro dia vi num site de tecnologia, que existem mais usuários no windows 98 que usuários linux, em todas as versões e distribuições existentes, quem acredita numa informação dessas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joao lellis</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-70814</link>
		<dc:creator>joao lellis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-70814</guid>
		<description>não acredito muito nessa hegemonia apregoada, pois tem dados na net que o linux se encontra em 30% de todos os netbooks vendidos em 2009, outra coisa é o resultados das vendas nos estados unidos de mac&#039;s que ultrapassaram em números e valores os pc com windows, portanto esses números estão no minimo inflados, a não ser que neste bolo estejam contando todas as licenças windows vendidas desde o inicio da operação da Microsoft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não acredito muito nessa hegemonia apregoada, pois tem dados na net que o linux se encontra em 30% de todos os netbooks vendidos em 2009, outra coisa é o resultados das vendas nos estados unidos de mac&#8217;s que ultrapassaram em números e valores os pc com windows, portanto esses números estão no minimo inflados, a não ser que neste bolo estejam contando todas as licenças windows vendidas desde o inicio da operação da Microsoft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thiago</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-36999</link>
		<dc:creator>thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 22:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-36999</guid>
		<description>UUUUUUUUUUhUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

 eu fico feliz de ver o win32 cair e sistemas operativos de verdade como linux e mac crescerem mais e mais

 eu por exemplo só uso linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UUUUUUUUUUhUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!</p>
<p> eu fico feliz de ver o win32 cair e sistemas operativos de verdade como linux e mac crescerem mais e mais</p>
<p> eu por exemplo só uso linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: osteictes</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-35747</link>
		<dc:creator>osteictes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-35747</guid>
		<description>quase
  89%
 8,9%
0,89%..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quase<br />
  89%<br />
 8,9%<br />
0,89%..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adri Brizzi</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-35709</link>
		<dc:creator>Adri Brizzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-35709</guid>
		<description>Ufa! Estamos conseguindo, chega de monopólio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ufa! Estamos conseguindo, chega de monopólio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chavslinux</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-35719</link>
		<dc:creator>Chavslinux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-35719</guid>
		<description>Que bom que o RUIMDOS est&#225; caindo, as pessoas est&#227;o come&#231;ando a ficar mais espertas e est&#227;o come&#231;ando a usar sistesmas operacionais est&#225;veis como Linux e Mac. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bom que o RUIMDOS est&aacute; caindo, as pessoas est&atilde;o come&ccedil;ando a ficar mais espertas e est&atilde;o come&ccedil;ando a usar sistesmas operacionais est&aacute;veis como Linux e Mac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Lima</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-35684</link>
		<dc:creator>Marcos Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-35684</guid>
		<description>89,6% ainda é MUITA coisa! Por mais que se fale ou deseje um declínio da gigante de Redmond, ela tem muita &quot;gordura&quot; para queimar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>89,6% ainda é MUITA coisa! Por mais que se fale ou deseje um declínio da gigante de Redmond, ela tem muita &#8220;gordura&#8221; para queimar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fulano</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-35659</link>
		<dc:creator>Fulano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-35659</guid>
		<description>A imagem não está carregando. Essa imagem do post, que parece ser bastante bonita, carrega apenas 50%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A imagem não está carregando. Essa imagem do post, que parece ser bastante bonita, carrega apenas 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willian Max</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-35665</link>
		<dc:creator>Willian Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-35665</guid>
		<description>@Fulano 
Acabei de testar em dois computadores e no iPhone e abriu normalmente :) 
Deve ser algum problema com sua conex&#227;o. 
Abra&#231;os. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fulano<br />
Acabei de testar em dois computadores e no iPhone e abriu normalmente :)<br />
Deve ser algum problema com sua conex&atilde;o.<br />
Abra&ccedil;os.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willian Max</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/12/03/uso-de-windows-tem-sua-maior-queda-em-dois-anos/comment-page-1/#comment-35651</link>
		<dc:creator>Willian Max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=5780#comment-35651</guid>
		<description>Não vejo a hora do Snow Leopard chegar. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não vejo a hora do Snow Leopard chegar. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-02-10 05:08:07 -->
