<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google apresenta lucro de US$ 1,3 bilhões [crise?]</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/10/18/google-apresenta-lucro-de-us-13-bilhoes-crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/10/18/google-apresenta-lucro-de-us-13-bilhoes-crise/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Como o Google ganha dinheiro? &#171; Jornalismo Ana Bourscheid</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/18/google-apresenta-lucro-de-us-13-bilhoes-crise/comment-page-1/#comment-56775</link>
		<dc:creator>Como o Google ganha dinheiro? &#171; Jornalismo Ana Bourscheid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4967#comment-56775</guid>
		<description>[...] 19, 2009 por jornalismoanabourscheid    GooGle é  um buscador de palavras-chave. Segundo o GooGle Discovery, no primeiro semestre de 2008, o buscador, faturou US$1,35 bilhões de dólares no primeiro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 19, 2009 por jornalismoanabourscheid    GooGle é  um buscador de palavras-chave. Segundo o GooGle Discovery, no primeiro semestre de 2008, o buscador, faturou US$1,35 bilhões de dólares no primeiro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como o GooGle ganha dinheiro! &#124; ComoGanharOnline</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/18/google-apresenta-lucro-de-us-13-bilhoes-crise/comment-page-1/#comment-38181</link>
		<dc:creator>Como o GooGle ganha dinheiro! &#124; ComoGanharOnline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 01:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4967#comment-38181</guid>
		<description>[...] de como o GooGle, um buscador de palavras-chave, consegue lucros bilionários. Segundo o GooGle Discovery, no primeiro semestre de 2008, o buscador, faturou US$1,35 bilhões de dólares no primeiro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de como o GooGle, um buscador de palavras-chave, consegue lucros bilionários. Segundo o GooGle Discovery, no primeiro semestre de 2008, o buscador, faturou US$1,35 bilhões de dólares no primeiro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/18/google-apresenta-lucro-de-us-13-bilhoes-crise/comment-page-1/#comment-31840</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4967#comment-31840</guid>
		<description>Não seria uma tendência? empresas fugindo do caro mercado publicitário tradicional (tv) e migrando para mídias mais efetivas, interativas e baratas como internet?

É um caminho sem volta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não seria uma tendência? empresas fugindo do caro mercado publicitário tradicional (tv) e migrando para mídias mais efetivas, interativas e baratas como internet?</p>
<p>É um caminho sem volta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-02-10 02:50:48 -->
