<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tráfego Aéreo no mundo [curiosidade]</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Vídeo do dia - O tráfego aéreo mundial em 24 horas &#124; Rodrigo Flausino</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/comment-page-1/#comment-33059</link>
		<dc:creator>Vídeo do dia - O tráfego aéreo mundial em 24 horas &#124; Rodrigo Flausino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4762#comment-33059</guid>
		<description>[...] Google Discovery] Possíveis posts relacionados Prmeiro trailer da 7ª temporada de 24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Discovery] Possíveis posts relacionados Prmeiro trailer da 7ª temporada de 24 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: P</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/comment-page-1/#comment-31149</link>
		<dc:creator>P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4762#comment-31149</guid>
		<description>Conclus&#227;o: avi&#245;es n&#227;o gostam do escuro! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conclus&atilde;o: avi&otilde;es n&atilde;o gostam do escuro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robin</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/comment-page-1/#comment-30918</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 03:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4762#comment-30918</guid>
		<description>legal,como da pra ver no brasil o maior trafego é no litoral/nordeste vlw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>legal,como da pra ver no brasil o maior trafego é no litoral/nordeste vlw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saulo Benigno</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/comment-page-1/#comment-30755</link>
		<dc:creator>Saulo Benigno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4762#comment-30755</guid>
		<description>Aqui deu o mesmo erro para mim. Não mais disponível. Pena.

Mas pergunta: Ele informa qual a origem dos dados ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui deu o mesmo erro para mim. Não mais disponível. Pena.</p>
<p>Mas pergunta: Ele informa qual a origem dos dados ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yeshua</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/comment-page-1/#comment-30752</link>
		<dc:creator>Yeshua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4762#comment-30752</guid>
		<description>Agora foi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora foi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yeshua</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/comment-page-1/#comment-30751</link>
		<dc:creator>Yeshua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4762#comment-30751</guid>
		<description>&quot;Video no longer available&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Video no longer available&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/10/trafego-aereo-no-mundo-curiosidade/comment-page-1/#comment-30737</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4762#comment-30737</guid>
		<description>Muito legal. E o Brasil basicamente representado pelo eixo Rio-São Paulo.. Incrível a movimentação nos EUA e na Ásia..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal. E o Brasil basicamente representado pelo eixo Rio-São Paulo.. Incrível a movimentação nos EUA e na Ásia..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-02-09 20:42:21 -->
