<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Carta Aberta do Google revela que a Internet na Argentina está passando por momentos difíceis</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/10/08/carta-aberta-do-google-revela-que-a-internet-na-argentina-esta-passando-por-momentos-dificeis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/10/08/carta-aberta-do-google-revela-que-a-internet-na-argentina-esta-passando-por-momentos-dificeis/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pete</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/08/carta-aberta-do-google-revela-que-a-internet-na-argentina-esta-passando-por-momentos-dificeis/comment-page-1/#comment-33978</link>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4739#comment-33978</guid>
		<description>Já havia notado também que não há Maps na Argentina, mas pelo que entendi são assuntos diferentes. O assunto referido no blog refere-se à filtragem dos resultados de buscar para se evitar que se encontrem determinadas páginas que estão passando alguma informação que a pessoa não quer que o público em geral tenha acesso. No caso do maps o problema deve ser outro. Também gostaria de saber qual a razão para não haver maps na Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já havia notado também que não há Maps na Argentina, mas pelo que entendi são assuntos diferentes. O assunto referido no blog refere-se à filtragem dos resultados de buscar para se evitar que se encontrem determinadas páginas que estão passando alguma informação que a pessoa não quer que o público em geral tenha acesso. No caso do maps o problema deve ser outro. Também gostaria de saber qual a razão para não haver maps na Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renê Fraga</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/08/carta-aberta-do-google-revela-que-a-internet-na-argentina-esta-passando-por-momentos-dificeis/comment-page-1/#comment-30527</link>
		<dc:creator>Renê Fraga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 02:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4739#comment-30527</guid>
		<description>Guillermo, você está numa posição &quot;privilegiada&quot; nesse momento. Seria super interessante ter uma visão do que passa por ai. Se quiser fazer um post, fique a vontade. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillermo, você está numa posição &#8220;privilegiada&#8221; nesse momento. Seria super interessante ter uma visão do que passa por ai. Se quiser fazer um post, fique a vontade. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Guerini</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/10/08/carta-aberta-do-google-revela-que-a-internet-na-argentina-esta-passando-por-momentos-dificeis/comment-page-1/#comment-30523</link>
		<dc:creator>Guillermo Guerini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 02:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=4739#comment-30523</guid>
		<description>Olá, sou de São Paulo mas desde maio estou morando aqui em Buenos Aires. O mais interessante de tudo, é que por exemplo não temos Google Maps aqui, mas temos outros serviços similares. Acredito que esse seja o motivo. Vou ler o artigo que você linkou aqui para esclarecer melhor e entender o que passa.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, sou de São Paulo mas desde maio estou morando aqui em Buenos Aires. O mais interessante de tudo, é que por exemplo não temos Google Maps aqui, mas temos outros serviços similares. Acredito que esse seja o motivo. Vou ler o artigo que você linkou aqui para esclarecer melhor e entender o que passa.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-02-10 08:16:16 -->
