<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google vs. Microsoft em números</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 02:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: O Google e seus n&#250;meros &#124; I/O Tecnologia</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-52347</link>
		<dc:creator>O Google e seus n&#250;meros &#124; I/O Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-52347</guid>
		<description>[...] a Microsoft demorou 33 anos para se tornar o que é hoje ( a terceira maior empresa ). By Google Discovery  Tempo é dinheiro, tempo é pesquisa: A cada hora o Google ganha US$ 2,2 milhões e faz 65 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Microsoft demorou 33 anos para se tornar o que é hoje ( a terceira maior empresa ). By Google Discovery  Tempo é dinheiro, tempo é pesquisa: A cada hora o Google ganha US$ 2,2 milhões e faz 65 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ...</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-47703</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-47703</guid>
		<description>isto é no mínimo estúpido, ou algum de vocês acha que o Google funciona sem receitas?

A Microsoft e o Google são exactamente farinha do mesmo saco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isto é no mínimo estúpido, ou algum de vocês acha que o Google funciona sem receitas?</p>
<p>A Microsoft e o Google são exactamente farinha do mesmo saco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-28563</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-28563</guid>
		<description>Pois é... Se o Google teve os 10 primeiros anos que teve é porque &quot;alguém&quot; concretizou seu sonho de ver &quot;um computador em cada mesa e em cada casa.&quot; Sem apologias, mas é aquela conversa do ombro de gigantes e tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é&#8230; Se o Google teve os 10 primeiros anos que teve é porque &#8220;alguém&#8221; concretizou seu sonho de ver &#8220;um computador em cada mesa e em cada casa.&#8221; Sem apologias, mas é aquela conversa do ombro de gigantes e tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La guerra de los números &#187; vagabundia</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-28540</link>
		<dc:creator>La guerra de los números &#187; vagabundia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 03:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-28540</guid>
		<description>[...] 48.7 billones = 65 millones por hora Microsoft -&gt; 2.3 billones = 3 millones por hora REFERENCIA: Google Discovery                    Compartir esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 48.7 billones = 65 millones por hora Microsoft -&gt; 2.3 billones = 3 millones por hora REFERENCIA: Google Discovery                    Compartir esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-28330</link>
		<dc:creator>Rubens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-28330</guid>
		<description>Concordo com o Thiago !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o Thiago !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google vs Microsoft &#171; O Tao do Marketing</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-27830</link>
		<dc:creator>Google vs Microsoft &#171; O Tao do Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-27830</guid>
		<description>[...] Fonte: Google Discovery [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: Google Discovery [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-27324</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-27324</guid>
		<description>Não tem nenhum sentido comparar os primeiros 10 anos da Microsoft com os primeiros 10 anos do Google. São épocas completamente diferentes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tem nenhum sentido comparar os primeiros 10 anos da Microsoft com os primeiros 10 anos do Google. São épocas completamente diferentes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-27299</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 01:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-27299</guid>
		<description>É assustador ver como o Google esta crescendo... a Microsoft sabemos que quer dinheiro... o Google quer organizar as informações mundiais (sei)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É assustador ver como o Google esta crescendo&#8230; a Microsoft sabemos que quer dinheiro&#8230; o Google quer organizar as informações mundiais (sei)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: smx</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/10/google-vs-microsoft-em-numeros/comment-page-1/#comment-27271</link>
		<dc:creator>smx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3857#comment-27271</guid>
		<description>O Google ta ralando hein?!

hehe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Google ta ralando hein?!</p>
<p>hehe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-05-24 23:38:43 -->
