<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Satélites em Tempo Real no Google Earth [plugin]</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Raul Avelar</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-77421</link>
		<dc:creator>Raul Avelar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-77421</guid>
		<description>Ta loco um 
Legal de maisissisisisisiss!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta loco um<br />
Legal de maisissisisisisiss!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ronaldo</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-77377</link>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-77377</guid>
		<description>muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EDMAR</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-76321</link>
		<dc:creator>EDMAR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-76321</guid>
		<description>ESSA PARADA DE TERRA É SUPER LEGAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESSA PARADA DE TERRA É SUPER LEGAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trivellax/RJ</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-75985</link>
		<dc:creator>Trivellax/RJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-75985</guid>
		<description>OK ! AGRADEÇO A ATENÇÃO DO AUTOR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK ! AGRADEÇO A ATENÇÃO DO AUTOR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-75883</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-75883</guid>
		<description>Aff que bobagem isso é montagem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aff que bobagem isso é montagem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trivellax/RJ</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-75711</link>
		<dc:creator>Trivellax/RJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-75711</guid>
		<description>http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth

Lat:(Digitar) Long:(Digitar) Altura:&quot;10000 KM&quot;

Mais abaixo, tem a resolução da imagem.

Imagem Size: 720

Clicar em: UPDATE Lá em cima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth" rel="nofollow">http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth</a></p>
<p>Lat:(Digitar) Long:(Digitar) Altura:&#034;10000 KM&#034;</p>
<p>Mais abaixo, tem a resolução da imagem.</p>
<p>Imagem Size: 720</p>
<p>Clicar em: UPDATE Lá em cima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trivellax/RJ</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-75710</link>
		<dc:creator>Trivellax/RJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-75710</guid>
		<description>RETIFICANDO O ENDEREÇO DO SITE, É:

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth

COLOCA AS COORDENADAS LÁ EMBAIXO E CLICA EM &quot;UPDATE&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RETIFICANDO O ENDEREÇO DO SITE, É:</p>
<p><a href="http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth" rel="nofollow">http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth</a></p>
<p>COLOCA AS COORDENADAS LÁ EMBAIXO E CLICA EM &#034;UPDATE&#034;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trivellax/RJ</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-75704</link>
		<dc:creator>Trivellax/RJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-75704</guid>
		<description>Existe um site: http://www.fourmilab.com (Acho que isto ou procurfar FOURMILAB no Google) que mostra o globo terrestre através de imagens de satélite. Acredito que não seja em &quot;tempo real&quot;. (No meu entendimento e não sei se está certo, em &quot;tempo real&quot; quer dizer com defasagem de uns 5 a 10 segundos ou mais !). Este site não faz isso !. São imagens que são atualizadas a cada tempo (horas), mas, vale à pena conferir. São imagens belíssimas !. Se souber as coordenadas, você pode colocá-las no campo para ver o local escolhido. É quase como um Google Earth ! Vale a pena conferir !.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe um site: <a href="http://www.fourmilab.com" rel="nofollow">http://www.fourmilab.com</a> (Acho que isto ou procurfar FOURMILAB no Google) que mostra o globo terrestre através de imagens de satélite. Acredito que não seja em &#034;tempo real&#034;. (No meu entendimento e não sei se está certo, em &#034;tempo real&#034; quer dizer com defasagem de uns 5 a 10 segundos ou mais !). Este site não faz isso !. São imagens que são atualizadas a cada tempo (horas), mas, vale à pena conferir. São imagens belíssimas !. Se souber as coordenadas, você pode colocá-las no campo para ver o local escolhido. É quase como um Google Earth ! Vale a pena conferir !.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-75653</link>
		<dc:creator>Bio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-75653</guid>
		<description>Infelizmente,percebi que tem pessoas confundindo velocidade de dados com resolução e qualidade de imagem o tal (megapixels), e muito menos tem a ver com angulos e focos como relata o amigo.
É bem simples. Todos ja tevem ter visto um noticiario ou um um programa qualquer que transmite ao vivo uma conversa com outra pessoa num país qualquer, pois bem a imagem chega ate nós com alguns segundos de atrazos, ossp significa que não é em tempo real, pois a imagem percorre um grande espaço no vacuo ate o destino e que encontra variadas ocorrencias por isso o atrazo na axibição. Mesmo sua web cam em casa tbm sofre do mesmo atrazo dependendo do seu processador(que é o que gera a velocidade do seu pc). então basta uma pequena reflexão... A IMAGEM GERADA NO ESPAÇO, NÃO VAI CHEGAR AQUI EM TEMPO REAL, A NÃO SER QUE SE TENHA UMA GRANDE MASSA DE PROCESSO PARA TRAZELA NUMA VELOCIDADE INCRIVEL ATÉ O DESTINO.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente,percebi que tem pessoas confundindo velocidade de dados com resolução e qualidade de imagem o tal (megapixels), e muito menos tem a ver com angulos e focos como relata o amigo.<br />
É bem simples. Todos ja tevem ter visto um noticiario ou um um programa qualquer que transmite ao vivo uma conversa com outra pessoa num país qualquer, pois bem a imagem chega ate nós com alguns segundos de atrazos, ossp significa que não é em tempo real, pois a imagem percorre um grande espaço no vacuo ate o destino e que encontra variadas ocorrencias por isso o atrazo na axibição. Mesmo sua web cam em casa tbm sofre do mesmo atrazo dependendo do seu processador(que é o que gera a velocidade do seu pc). então basta uma pequena reflexão&#8230; A IMAGEM GERADA NO ESPAÇO, NÃO VAI CHEGAR AQUI EM TEMPO REAL, A NÃO SER QUE SE TENHA UMA GRANDE MASSA DE PROCESSO PARA TRAZELA NUMA VELOCIDADE INCRIVEL ATÉ O DESTINO.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jb</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/08/satelites-em-tempo-real-no-google-earth-plugin/comment-page-2/#comment-75214</link>
		<dc:creator>Jb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3707#comment-75214</guid>
		<description>Acredito que pelo tamanho do angulo focalizado por qualquer  satélite, não não exige tamanho processamento como foi mencionado acima... a não ser que o amigo esteja se referindo em processar todo o cosmo com esses terabytes...há de se convir que existe um foco e um angulo muito menor em questão ... pois hipóteses e suposições são os que cientistas mais gostam de inventar e de criar sem nenhuma prova concreta... portanto são apenas cálculos suspostos...devemos lembrar ai também em megapixels não acha companheiro ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que pelo tamanho do angulo focalizado por qualquer  satélite, não não exige tamanho processamento como foi mencionado acima&#8230; a não ser que o amigo esteja se referindo em processar todo o cosmo com esses terabytes&#8230;há de se convir que existe um foco e um angulo muito menor em questão &#8230; pois hipóteses e suposições são os que cientistas mais gostam de inventar e de criar sem nenhuma prova concreta&#8230; portanto são apenas cálculos suspostos&#8230;devemos lembrar ai também em megapixels não acha companheiro ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
