<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Teste: Comparando a velocidade de processamento de javascript no Google Chrome</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-27241</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-27241</guid>
		<description>Não sei se sou só eu, mas arquivos PDF quando estão carregando no Chrome, o isolamento nem funciona...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se sou só eu, mas arquivos PDF quando estão carregando no Chrome, o isolamento nem funciona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Klawdyo</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26649</link>
		<dc:creator>Klawdyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26649</guid>
		<description>Tem muita coisa nele que é massa.. mas ele não tá conseguindo abrir nem uma imagem completamente. E olhe que eu uso um link de 2MB dedicado da embratel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem muita coisa nele que é massa.. mas ele não tá conseguindo abrir nem uma imagem completamente. E olhe que eu uso um link de 2MB dedicado da embratel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thaillon Jaffs</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26616</link>
		<dc:creator>Thaillon Jaffs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26616</guid>
		<description>Alguém já reparou, no gerenciador de tarefas do chrome, um botão chamado &quot;Estatísticas para Nerds&quot;, que mostra todos os usos de memória do sistema? ... O Google não deixa nunca de fazer suas piadinhas!

E eu também senti falta do Opera nas estatísticas! Fiquei curioso para saber como seria o desempenho dele nesse teste de Javascript.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém já reparou, no gerenciador de tarefas do chrome, um botão chamado &#8220;Estatísticas para Nerds&#8221;, que mostra todos os usos de memória do sistema? &#8230; O Google não deixa nunca de fazer suas piadinhas!</p>
<p>E eu também senti falta do Opera nas estatísticas! Fiquei curioso para saber como seria o desempenho dele nesse teste de Javascript.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Cotta</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26612</link>
		<dc:creator>Rafael Cotta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26612</guid>
		<description>Deu um trabalho fazer e legendar o vídeo, e depois descobrir que o YouTube tem um recurso de &quot;notes&quot; que é mais adequado, mas no fim das contas valeu à pena =).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deu um trabalho fazer e legendar o vídeo, e depois descobrir que o YouTube tem um recurso de &#8220;notes&#8221; que é mais adequado, mas no fim das contas valeu à pena =).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26600</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26600</guid>
		<description>Já disse, não da pra ler arquivos XML, tento abrir feeds com o google e não consigo, e outra o codigo:
javascript:location.href(&quot;abrirpagina.html&quot;);
Não funciona, já no firefox e IE, safari, funcionam, lol?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já disse, não da pra ler arquivos XML, tento abrir feeds com o google e não consigo, e outra o codigo:<br />
javascript:location.href(&#8220;abrirpagina.html&#8221;);<br />
Não funciona, já no firefox e IE, safari, funcionam, lol?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: smx</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26594</link>
		<dc:creator>smx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26594</guid>
		<description>Potencial tem muito, mas ta muito crú.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potencial tem muito, mas ta muito crú.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26589</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26589</guid>
		<description>Um site bem bacana que pode demonstrar isso, é o www.dromeo.com (JavaScript Perfomance Testing).
Um site que realiza diversos benchmark em javascript e demonstra o poder do navegador para executar em ms.

Executei no firefox e no chrome:
Firefox: http://dromaeo.com/?id=32700
Chrome: http://dromaeo.com/?id=32697

O Chrome executou 4x mais rápido que o firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um site bem bacana que pode demonstrar isso, é o <a href="http://www.dromeo.com" rel="nofollow">http://www.dromeo.com</a> (JavaScript Perfomance Testing).<br />
Um site que realiza diversos benchmark em javascript e demonstra o poder do navegador para executar em ms.</p>
<p>Executei no firefox e no chrome:<br />
Firefox: <a href="http://dromaeo.com/?id=32700" rel="nofollow">http://dromaeo.com/?id=32700</a><br />
Chrome: <a href="http://dromaeo.com/?id=32697" rel="nofollow">http://dromaeo.com/?id=32697</a></p>
<p>O Chrome executou 4x mais rápido que o firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Henrique</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26575</link>
		<dc:creator>Carlos Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26575</guid>
		<description>Já encontraram uma falha gravissíma de segurança no Chrome, mas um motivo para ainda não aderir a ele (além da falta de um plugins, rss...)
O link de onde vi a notícia:
http://www.readwriteweb.com/archives/security_flaw_in_google_chrome.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já encontraram uma falha gravissíma de segurança no Chrome, mas um motivo para ainda não aderir a ele (além da falta de um plugins, rss&#8230;)<br />
O link de onde vi a notícia:<br />
<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/security_flaw_in_google_chrome.php" rel="nofollow">http://www.readwriteweb.com/archives/security_flaw_in_google_chrome.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulisses</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26573</link>
		<dc:creator>Ulisses</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26573</guid>
		<description>Me desculpem por mudar de assunto. Mas gostaria de saber quem conseguiu confirmação para o evento &quot;Google Search Masters 2008&quot;, creio que houve um pente fino para quem mora em SP, sou de Brasília e estou inconformado por pessoas que fizeram a inscrição depois de mim e foram chamadas. Estava planejado para compararecer e recebo um e-mail dizendo não ter mais vagas. Simplesmente triste...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me desculpem por mudar de assunto. Mas gostaria de saber quem conseguiu confirmação para o evento &#8220;Google Search Masters 2008&#8243;, creio que houve um pente fino para quem mora em SP, sou de Brasília e estou inconformado por pessoas que fizeram a inscrição depois de mim e foram chamadas. Estava planejado para compararecer e recebo um e-mail dizendo não ter mais vagas. Simplesmente triste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shogun</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/09/03/teste-comparando-a-velocidade-de-processamento-de-javascript-no-google-chrome/comment-page-1/#comment-26572</link>
		<dc:creator>shogun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=3552#comment-26572</guid>
		<description>O firefox 3.1 vai vir com uma nova engine de javascript (Tracemonkey) que promete ser até 30 vezes mais rápida que a atual.
Seria interessante se fizessem uma comparação com o Tracemonkey.

http://weblogs.mozillazine.org/roadmap/archives/2008/08/tracemonkey_javascript_lightsp.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O firefox 3.1 vai vir com uma nova engine de javascript (Tracemonkey) que promete ser até 30 vezes mais rápida que a atual.<br />
Seria interessante se fizessem uma comparação com o Tracemonkey.</p>
<p><a href="http://weblogs.mozillazine.org/roadmap/archives/2008/08/tracemonkey_javascript_lightsp.html" rel="nofollow">http://weblogs.mozillazine.org/roadmap/archives/2008/08/tracemonkey_javascript_lightsp.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-02-10 08:02:52 -->
