<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google Maps: Como criar um mapa personalizado</title>
	<atom:link href="http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/</link>
	<description>Descubra o universo Google!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Priscila Fernandes</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-124055</link>
		<dc:creator>Priscila Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-124055</guid>
		<description>Oi nad. Eu tamb&#233;m, n&#227;o entendi a explica&#231;&#227;o, de como criar um mapa no Google Mapas, pois n&#227;o tem nenhum exemplo, explicando, como se faz. E tamb&#233;m n&#227;o entendi, o porqu&#234;, o endere&#231;o de Rua Babil&#244;nia, da cep 09841 170, do Bairro Dos Casa, da regi&#227;o do Sudeste, da cidade de S&#227;o Bernardo do Campo, do estado de S&#227;o Paulo, e do pa&#237;s do Brasil, e o endere&#231;o de Rua Jos&#233; Dias, do cep 09840 410, do Bairro Dos Casa, da regi&#227;o do Sudeste, da cidade de S&#227;o Bernardo do Campo, do estado de S&#227;o Paulo, e do pa&#237;s Brasil, n&#227;o se encontra no Google Mapas. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi nad. Eu tamb&eacute;m, n&atilde;o entendi a explica&ccedil;&atilde;o, de como criar um mapa no Google Mapas, pois n&atilde;o tem nenhum exemplo, explicando, como se faz. E tamb&eacute;m n&atilde;o entendi, o porqu&ecirc;, o endere&ccedil;o de Rua Babil&ocirc;nia, da cep 09841 170, do Bairro Dos Casa, da regi&atilde;o do Sudeste, da cidade de S&atilde;o Bernardo do Campo, do estado de S&atilde;o Paulo, e do pa&iacute;s do Brasil, e o endere&ccedil;o de Rua Jos&eacute; Dias, do cep 09840 410, do Bairro Dos Casa, da regi&atilde;o do Sudeste, da cidade de S&atilde;o Bernardo do Campo, do estado de S&atilde;o Paulo, e do pa&iacute;s Brasil, n&atilde;o se encontra no Google Mapas. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Priscila Fernandes</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-124054</link>
		<dc:creator>Priscila Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-124054</guid>
		<description>Oi Robs. Eu tamb&#233;m estou precisando saber, como criar um mapa, no Google Mapas, mas eu quero com v&#225;rios exemplos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Robs. Eu tamb&eacute;m estou precisando saber, como criar um mapa, no Google Mapas, mas eu quero com v&aacute;rios exemplos. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Priscila Fernandes</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-124053</link>
		<dc:creator>Priscila Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-124053</guid>
		<description>Precisa sim, Souza. Falta adicionar a rota para o endere&#231;o Rua Babil&#244;nia, cep 09841-170, bairro dos Casa, regi&#227;o do Sudeste, cidade de S&#227;o Bernardo do Campo, estado de S&#227;o Paulo, pa&#237;s do Brasil, e falta tamb&#233;m, adicionar a rota para o endere&#231;o Rua Jos&#233; Dias, cep 09840-410, bairro Dos Casa, regi&#227;o do Sudeste, cidade de S&#227;o Bernardo do Campo, estado de S&#227;o Paulo, pa&#237;s do Brasil </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisa sim, Souza. Falta adicionar a rota para o endere&ccedil;o Rua Babil&ocirc;nia, cep 09841-170, bairro dos Casa, regi&atilde;o do Sudeste, cidade de S&atilde;o Bernardo do Campo, estado de S&atilde;o Paulo, pa&iacute;s do Brasil, e falta tamb&eacute;m, adicionar a rota para o endere&ccedil;o Rua Jos&eacute; Dias, cep 09840-410, bairro Dos Casa, regi&atilde;o do Sudeste, cidade de S&atilde;o Bernardo do Campo, estado de S&atilde;o Paulo, pa&iacute;s do Brasil </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Priscila Fernandes</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-124052</link>
		<dc:creator>Priscila Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-124052</guid>
		<description>Exatamente, Leandro </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exatamente, Leandro </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nad</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-109734</link>
		<dc:creator>nad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-109734</guid>
		<description>Orivel esse video so mais o meu que tenho no youtube (fazendo um mapa):* </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orivel esse video so mais o meu que tenho no youtube (fazendo um mapa):* </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robs</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-68065</link>
		<dc:creator>Robs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-68065</guid>
		<description>Muito bom. 
Eu estava precisando mesmo saber como fazer uma marca no maps. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom.</p>
<p>Eu estava precisando mesmo saber como fazer uma marca no maps. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SouzZa</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-23561</link>
		<dc:creator>SouzZa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-23561</guid>
		<description>Bom por de mais. acho que nem necessita de mais coisas. 
Tutorial muito bom! est&#225; de parabens o autor e quem publicou! ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom por de mais. acho que nem necessita de mais coisas.<br />
Tutorial muito bom! est&aacute; de parabens o autor e quem publicou! ;) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Salem</title>
		<link>http://googlediscovery.com/2008/07/18/google-maps-como-criar-um-mapa-personalizado/comment-page-1/#comment-23395</link>
		<dc:creator>Leandro Salem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlediscovery.com/?p=2604#comment-23395</guid>
		<description>O Google Maps esta muito bom. S&#243; falta informar o CEP das ruas. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Maps esta muito bom. S&oacute; falta informar o CEP das ruas. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: googlediscovery.com @ 2012-05-24 19:21:49 -->
